# ͨ-ֻ
[DigCurve]      ֻ
BMPName         C:\MGS\FANSEL\DigCurve.JPG     ͼļ
CoordNameX                 Q     X
CoordUnitX             m^3/H     Xᵥλ
CoordNameY                 P     Y
CoordUnitY                Pa     Yᵥλ
OrgCurveX             0.0000    ԭֵX
OrgCurveY             0.0000    ԭֵY
OrgCoordX           159.0909    ԭX
OrgCoordY           620.9091    ԭY
EndCurveX          2400.0000    յֵX
EndCurveY          5600.0000    յֵY
EndCoordX          1082.7273    յX
EndCoordY           183.1250    յY
DigCurveColorM             9    ߱ɫ
DigCurveColorS            12    ǰɫ
DigCurveNum               10    ߵ
Data              0.02 6546.91 159.100 109.100
Data             300.01 6456.08 274.550 116.200
Data             600.00 6262.93 390.000 131.300
Data             899.99 5900.92 505.450 159.600
Data             1199.98 5371.35 620.900 201.000
Data             1499.99 4658.85 736.360 256.700
Data             1799.95 3602.26 851.800 339.300
Data             2099.99 2140.17 967.270 453.600
Data             2400.01 358.28 1082.730 592.900
Data             2456.06 -0.01 1104.300 620.910
[DigCurve_End]  ֻ(End)
[End]
